ИП Фукс А.Ф. Прейскурант на стоматологические (ортопедия) услуги и материалы от 10.02.2025 года
| Код по номенклатуре | Порядковый номер | Наименование материала/услуги | Стоимость (цена за единицу), руб. |
| В01.066.001 | 169 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | бесплатно |
| В01.066.002 | 170 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный с заполнением документации, определением стоматологического статуса, составлением плана протезирования | 350,00 |
| А06.07 | 171 | Радиовизиография (снимок, без описания) | 200,00 |
| А06.07.004 | 172 | Панорамный снимок зубов (без описания) | 1000,00 |
| В01.003.004.005 | 173 | Анестезия инфильтрационная | 500,00 |
| В01.003.004.002 | 174 | Анестезия проводниковая | 500,00 |
| В01.003.004.004 | 175 | Анестезия аппликационная | 250,00 |
| А23.07.002.054 | 176 | Изготовление коронки металлокерамической | 6000,00 |
| А23.07.002.049 | 177 | Изготовление зуба металлокерамического | 6000,00 |
| Коронка (зуб) безметалловая: | |||
| А23.07.002.200 | 178 | Коронка (зуб) на каркасе диоксида циркония | 13500,00 |
| А23.07.002.201 | 179 | Коронка (зуб) цельноциркониевая | 11000,00 |
| А23.07.002.202 | 180 | Коронка (зуб) из прессованной керамики e.MAX | 12000,00 |
| А23.07.002.030.002 | 181 | Временная коронка | 800,00 |
| А23.07.002.204 | 182 | Изготовление облицовки на каркас диоксид циркония, E.MAX | 4000,00 |
| А16.07.052.001 | 183 | Восстановление зуба временным штифтовым зубом | 1500,00 |
| А23.07.002.030.003 | 184 | Временная коронка из ПММА | 2500,00 |
| А16.07.053.003 | 185 | Снятие старой коронки (штампованной, пластмассовой) | 500,00 |
| А16.07.053.004 | 186 | Снятие старой металлокерамической, литой коронки | 1000,00 |
| А16.07.082.001 | 187 | Обработка старой литой культевой вкладки | 1000,00 |
| А16.07.053.005 | 188 | Разрез литого металлокерамического каркаса | 1000,00 |
| А16.07.053.006 | 189 | Разрез усиленного металлокерамического каркаса | 1500,00 |
| Цементировка металлокерамической коронки: | |||
| А16.07.049.001 | 190 | Фиксация коронки/протеза временная (1 единица) | 150,00 |
| А16.07.049.002 | 191 | Фиксация коронки/протеза постоянная на композитном цементе (1 единица) | 1000,00 |
| А02.07.010.001 | 192 | Снятие оттиска (с 1 челюсти) | 1000,00 |
| А11.07.024.001 | 193 | Обработка зуба дентин-ликвидом | 500,00 |
| А02.07.006.001 | 194 | Определение прикуса силиконовой массой | 200,00 |
| А02.07.006.002 | 195 | Определение прикуса восковыми шаблонами | 1000,00 |
| А16.07.002.013 | 196 | Восстановление скола с применением фотополимеров | 1500,00 |
| А23.07.002.008 | 197 | Изготовление вкладки культевой непрямым способом | 4000,00 |
| А23.07.002.009 | 198 | Безметалловая культевая вкладка | 7000,00 |
| А23.07.002.028 | 199 | Изготовление коронки цельнолитой | 4000,00 |
| А16.07.094 | 200 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 750,00 |
| А16.07.091.004 | 201 | Временная пломба (пломбировочный материал) | 150,00 |
| А16.07.031.003 | 202 | Моделирование культи на анкерном штифте (под коронку) | 1000,00 |
| А16.07.002 | 203 | Наложение пломбы | 750,00 |
| А23.07.002.078 | 204 | Анкерный штифт | 500,00 |
| А17.07.003.005 | 205 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500,00 |
| A16.07.026.002 | 206 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 700,00 |
| A16.07.089.002 | 207 | Гингивопластика лазером в области 1 зуба | 500,00 |
| A16.07.095.003 | 208 | Гемостаз лазером | 300,00 |
| А23.07.002.205 | 209 | Изготовление металлокерамической конструкции с плечевой массой (на одну единицу м/к) | 600,00 |
| А23.07.002.206 | 210 | Изготовление металлокерамической конструкции с искусственной десной (на одну единицу м/к) | 550,00 |
| А23.07.002.207 | 211 | Усиление каркаса, круговая гирлянда (на одну единицу м/к) | 350,00 |
| А23.07.002.208 | 212 | Изготовление металлокерамического протеза на кобальтохромовом сплаве (за 1 ед.) | 700,00 |
| Съемное протезирование: | |||
| А16.07.023.001 | 213 | Протезирование съемным протезом (полным) | 25500,00 |
| А16.07.023.002 | 214 | Полный съемный протез изготовленный по индивидуальным параметрам с помощью лицевой дуги и гнатометра | 55000,00 |
| А16.07.035.001 | 215 | Протезирование частичным съемным протезом | 17000,00 |
| А16.07.035.005 | 216 | Протезирование частичным съемным протезом с ацеталовыми кламмерами | 18000,00 |
| А16.07.035.002 | 217 | Протезирование временным частичным съемным протезом (5 и более зубов) | 10000,00 |
| А16.07.035.003 | 218 | Протезирование временным частичным съемным протезом (3-5 зубов) | 7000,00 |
| А16.07.035.004 | 219 | Протезирование временным частичным съемным протезом (1-2 зуба) | 3900,00 |
| А23.07.002.034.01 | 220 | Перебазировка съемного протеза прямая | 2500,00 |
| А23.07.002.034.02 | 221 | Перебазировка съемного протеза плановая | 800,00 |
| А23.07.002.039 | 222 | Перебазировка съемного протеза с мягкой прокладкой | 3500,00 |
| А23.07.002.037 | 223 | Починка базиса | 2500,00 |
| А23.07.002.036 | 224 | Приварка зуба | 2500,00 |
| А23.07.002.35.01 | 225 | Приварка кламмера | 2000,00 |
| А23.07.002.35.02 | 226 | Приварка ацеталового кламмера | 4000,00 |
| А23.07.001.001.002 | 227 | Коррекция протеза | 500,00 |
| А23.07.002.092 | 228 | Установка матрицы имплантанта SlimLine в съемный протез | 7000,00 |
| Бюгельное протезирование: | |||
| А16.07.036.001 | 229 | Бюгельный протез с кламмерами | 30000,00 |
| А16.07.036.002 | 230 | Бюгель на аттачменах «Бредент» | 40000,00 |
| А16.07.036.003 | 231 | Ацеталовый съемный протез (Квадротти) | 32000,00 |
| А16.07.036.004 | 232 | Ацеталовый съемный протез (Квадротти) (2-3 зуба) | 23000,00 |
| А02.07.010. | 233 | Исследование на диагностических моделях | 2000,00 |
| А16.07.036.004 | 234 | Замена одной матрицы | 1500,00 |
| А16.07.036.005 | 235 | Замена двух матриц | 2500,00 |
| А16.07.036.006 | 236 | Изготовление съемного протеза на балочной конструкции, 1 челюсть | 140000,00 |
| Протезирование на имплантантах: | |||
| А02.07.010.002 | 237 | Снятие слепка открытой ложкой для протезирования на имплантах | 2500,00 |
| А16.07.006.001 | 238 | Протезирование с применением трансфера и аналога аимплантанта Astra, Nobel, Имплантиум, SlimLine | 4000,00 |
| А16.07.006.003 | 239 | Абатмент эстетический Astra угловой | 11000,00 |
| А16.07.006.005 | 240 | Абатмент угловой Имплантиум, Osstem | 7500,00 |
| А16.07.006.006 | 241 | Абатмент мини-имплантант SlimLine | 5000,00 |
| А16.07.006.007 | 242 | Абатмент циркониевый индивидуальный | 16000,00 |
| А16.07.006.008 | 243 | Металлокерамическая коронка на имплантанте Astra, Имплантиум, Osstem | 8500,00 |
| А16.07.006.010 | 244 | Винтовая фиксация через Multi-unit абатмент | 11500,00 |
| А16.07.006.011 | 245 | Металлокерамическая коронка на мини-имплантанте SlimLine | 6000,00 |
| А16.07.006.012 | 246 | Металлокерамическая коронка на отечественных имплантантах (пластинчатый, винтовой) | 6000,00 |
| А16.07.006.013 | 247 | Коронка на имплантанте, каркас из диоксида циркония | 16000,00 |
| А16.07.006.014 | 248 | Цельноцирконивая коронка на имплантанте | 13500,00 |
| А16.07.006.015 | 249 | Временный абатмент | 3500,00 |
| А16.07.006.016 | 250 | Временная коронка из гарнитура на временном абатменте | 1500,00 |
| А16.07.006.017 | 251 | Замена фиксирующего винта абатмента | 1500,00 |
| А16.07.006.018 | 252 | Постановка (замена) пломбы на шахту коронки на импланте | 1000,00 |
| А15.07.003 | 253 | Наложение лечебной повязки (Солкосерил, Метрогил Дента) | 150,00 |
| А23.07.002.060.001 | 254 | Каппа разобщающая | 4000,00 |
| А23.07.002.060.002 | 255 | Каппа при бруксизме | 5000,00 |
