ИП Фукс А.Ф. Прейскурант на стоматологические (ортопедия) услуги и материалы от 01.01.2026 года
| Код по номенклатуре | Порядковый номер | Наименование материала/услуги | Стоимость (цена за единицу), руб. |
| В01.066.001 | 172 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | бесплатно |
| В01.066.002 | 173 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный с заполнением документации, определением стоматологического статуса, составлением плана протезирования | 350,00 |
| А06.07 | 174 | Радиовизиография (снимок, без описания) | 300,00 |
| А06.07.004 | 175 | Панорамный снимок зубов (без описания) | 1200,00 |
| В01.003.004.005 | 176 | Анестезия инфильтрационная | 600,00 |
| В01.003.004.002 | 177 | Анестезия проводниковая | 600,00 |
| В01.003.004.004 | 178 | Анестезия аппликационная | 250,00 |
| А16.07.003.001 | 179 | Восстановление зуба виниром | 25000,00 |
| А23.07.002.054 | 180 | Изготовление коронки металлокерамической | 7000,00 |
| А23.07.002.049 | 181 | Изготовление зуба металлокерамического | 7000,00 |
| Коронка (зуб) безметалловая: | |||
| А23.07.002.200 | 182 | Коронка (зуб) на каркасе диоксида циркония, е.MAX | 13500,00 |
| А23.07.002.201 | 183 | Коронка (зуб) цельноциркониевая | 11000,00 |
| А23.07.002.202 | 184 | Коронка (зуб) из пресс.керамики E.MAX | 13500,00 |
| А23.07.002.203 | 185 | Коронка (зуб) на литой каркас 1единица | 3000,00 |
| А23.07.002.030.002 | 186 | Временная коронка | 1000,00 |
| А23.07.002.204 | 187 | Изготовление облицовки на каркасе из диоксид циркония, E.MAX | 4000,00 |
| А16.07.052.001 | 188 | Восстановление зуба временным штифтовым зубом | 1500,00 |
| А23.07.002.030.003 | 189 | Временная коронка из РММА | 2500,00 |
| А16.07.053.003 | 190 | Снятие старой коронки (штампованной, пластмассовой) | 800,00 |
| А16.07.053.004 | 191 | Снятие старой металлокерамической, литой коронки | 1100,00 |
| А16.07.082.005 | 192 | Обработка старой литой культевой вкладки | 1100,00 |
| А16.07.053.005 | 193 | Разрез литого металлокерамического каркаса | 1100,00 |
| А16.07.053.006 | 194 | Разрез усиленного металлокерамического каркаса | 1500,00 |
| Цементировка металлокерамической коронки: | |||
| А16.07.049.001 | 195 | Фиксация коронки/протеза временная (1 единица) | 200,00 |
| А16.07.049.002 | 196 | Фиксация коронки/протеза постоянная на композитном цементе (1 единица) | 1100,00 |
| А02.07.010.001 | 197 | Снятие оттиска (с 1 челюсти) | 1200,00 |
| А02.07.010.002 | 198 | Диагностич. восковое моделирование Wax-Up, 1зуб | 500,00 |
| А11.07.024.001 | 199 | Обработка зуба дентин-ликвидом | 500,00 |
| А02.07.006.001 | 200 | Определение прикуса силиконовой массой | 200,00 |
| А02.07.006.002 | 201 | Определение прикуса восковыми шаблонами | 1000,00 |
| А16.07.002.013 | 202 | Восстановление скола с применением фотополимеров | 1500,00 |
| А23.07.002.008 | 203 | Изготовление вкладки культевой непрямым способом | 4500,00 |
| А23.07.002.009 | 204 | Безметалловая культевая вкладка | 7000,00 |
| А23.07.002.028 | 205 | Изготовление коронки цельнолитой | 5000,00 |
| А16.07.094 | 206 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 750,00 |
| А16.07.091.004 | 207 | Временная пломба (пломбировочный материал) | 200,00 |
| А16.07.031.003 | 208 | Моделирование культи на анкерном штифте (под коронку) | 1200,00 |
| А16.07.002 | 209 | Наложение пломбы | 800,00 |
| А23.07.002.078 | 210 | Анкерный штифт | 500,00 |
| А17.07.003.005 | 211 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500,00 |
| A16.07.026.002 | 212 | Гингивэктомия лазером в области 1 зуба | 700,00 |
| A16.07.089.002 | 213 | Гингивопластика лазером в области 1 зуба | 500,00 |
| A16.07.095.003 | 214 | Гемостаз лазером | 300,00 |
| А23.07.002.205 | 215 | Изготовление металлокерамической конструкции с плечевой массой (на одну единицу м/к) | 700,00 |
| А23.07.002.206 | 216 | Изготовление металлокерамической конструкции с искусственной десной (на одну единицу м/к) | 700,00 |
| А23.07.002.207 | 217 | Усиление каркаса, круговая гирлянда (на одну единицу м/к) | 350,00 |
| А23.07.002.208 | 218 | Изготовление металлокерамического протеза на кобальтохромовом сплаве (за 1 ед.) | 850,00 |
| Съемное протезирование: | |||
| А16.07.023.001 | 219 | Протезирование съемным протезом (полным) | 28500,00 |
| А16.07.023.002 | 220 | Полный съемный протез изготовленный по индивидуальным параметрам с помощью лицевой дуги и гнатометра | 55000,00 |
| А16.07.035.001 | 221 | Протезирование частичным съемным протезом | 18000,00 |
| А16.07.035.005 | 222 | Протезирование частичным съемным протезом с ацеталовыми кламмерами | 20000,00 |
| А16.07.035.004 | 223 | Протезирование временным частичным съемным протезом (1-3 зуба) | 4500,00 |
| А23.07.002.034.01 | 224 | Перебазировка съемного протеза прямая | 2700,00 |
| А23.07.002.034.02 | 225 | Перебазировка съемного протеза плановая | 800,00 |
| А23.07.002.039 | 226 | Перебазировка съемного протеза с мягкой прокладкой | 3500,00 |
| А23.07.002.037 | 227 | Починка базиса | 2700,00 |
| А23.07.002.036 | 228 | Приварка зуба | 2700,00 |
| А23.07.002.35.01 | 229 | Приварка кламмера | 2500,00 |
| А23.07.002.35.02 | 230 | Приварка ацеталового кламмера | 4000,00 |
| А23.07.001.001.002 | 231 | Коррекция протеза | 500,00 |
| А23.07.002.092 | 232 | Установка матрицы имплантанта SlimLine в съемный протез | 7500,00 |
| Бюгельное протезирование: | |||
| А16.07.036.001 | 233 | Бюгельный протез с кламмерами | 35000,00 |
| А16.07.036.002 | 234 | Бюгель на аттачменах «Бредент» | 42000,00 |
| А16.07.036.003 | 235 | Ацеталовый съемный протез (Квадротти) | 35000,00 |
| А02.07.010. | 236 | Исследование на диагностических моделях | 2000,00 |
| А16.07.036.004 | 237 | Замена одной матрицы | 1700,00 |
| А16.07.036.005 | 238 | Замена двух матриц | 2700,00 |
| А16.07.036.006 | 239 | Изготовление съемного протеза на балочной конструкции, 1 челюсть | 140000,00 |
| Протезирование на имплантантах: | |||
| А02.07.010.003 | 240 | Снятие слепка открытой ложкой для протезирования на имплантах | 2500,00 |
| А16.07.006.001 | 241 | Протезирование с применением трансфера и аналога аимплантанта Astra, Nobel, Имплантиум, SlimLine | 4000,00 |
| А16.07.006.003 | 242 | Абатмент эстетический Astra угловой | 11000,00 |
| А16.07.006.005 | 243 | Абатмент угловой Имплантиум, Osstem ,SNUCone | 7500,00 |
| А16.07.006.006 | 244 | Абатмент мини-имплантант SlimLine | 5000,00 |
| А16.07.006.007 | 245 | Абатмент циркониевый индивидуальный | 16000,00 |
| А16.07.006.008 | 246 | Металлокерамическая коронка на имплантанте Astra, Имплантиум, Osstem | 10500,00 |
| А16.07.006.010 | 247 | Винтовая фиксация через Multi-unit абатмент | 11500,00 |
| А16.07.006.011 | 248 | Металлокерамическая коронка на мини-имплантанте SlimLine | 8000,00 |
| А16.07.006.012 | 249 | Металлокерамическая коронка на отечественных имплантантах (пластинчатый, винтовой) | 8000,00 |
| А16.07.006.013 | 250 | Коронка на имплантанте, каркас из диоксида циркония | 18000,00 |
| А16.07.006.014 | 251 | Цельноцирконивая коронка на имплантанте | 15500,00 |
| А16.07.006.015 | 252 | Временный абатмент | 5500,00 |
| А16.07.006.016 | 253 | Временная коронка из гарнитура на временном абатменте | 2000,00 |
| А16.07.006.017 | 254 | Замена фиксирующего винта абатмента | 1500,00 |
| А16.07.006.018 | 255 | Постановка (замена) пломбы на шахту коронки на импланте | 1000,00 |
| А15.07.003 | 256 | Наложение лечебной повязки (Солкосерил, Метрогил Дента) | 200,00 |
| А23.07.002.060.001 | 257 | Каппа разобщающая | 5000,00 |
| А23.07.002.060.002 | 258 | Каппа при бруксизме | 6000,00 |
